比賽場館 | 黃龍體育中心游跳館 | |||||
日期 | 單元 | 場次 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/25(星期一) | WPO1 | W1 | 15:00-16:10 | 女 | 1--7 | 循環(huán)賽 |
W2 | 16:30-17:40 | 女 | 2--6 | 循環(huán)賽 | ||
W3 | 19:00-20:10 | 女 | 3--5 | 循環(huán)賽 | ||
2023/9/26(星期二) | WPO2 | W4 | 15:00-16:10 | 女 | 7--6 | 循環(huán)賽 |
W5 | 16:30-17:40 | 女 | 1--5 | 循環(huán)賽 | ||
W6 | 19:00-20:10 | 女 | 2--4 | 循環(huán)賽 | ||
2023/9/27(星期三) | WPO3 | W7 | 15:00-16:10 | 女 | 6--5 | 循環(huán)賽 |
W8 | 16:30-17:40 | 女 | 7--4 | 循環(huán)賽 | ||
W9 | 19:00-20:10 | 女 | 1--3 | 循環(huán)賽 | ||
2023/9/28(星期四) | WPO4 | W10 | 15:00-16:10 | 女 | 5--4 | 循環(huán)賽 |
W11 | 16:30-17:40 | 女 | 6--3 | 循環(huán)賽 | ||
W12 | 19:00-20:10 | 女 | 7--2 | 循環(huán)賽 | ||
2023/9/29(星期五) | WPO5 | W13 | 15:00-16:10 | 女 | 4--3 | 循環(huán)賽 |
W14 | 16:30-17:40 | 女 | 5--2 | 循環(huán)賽 | ||
W15 | 19:00-20:10 | 女 | 6--1 | 循環(huán)賽 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO6 | W16 | 15:00-16:10 | 女 | 3--2 | 循環(huán)賽 |
W17 | 16:30-17:40 | 女 | 4--1 | 循環(huán)賽 | ||
W18 | 19:00-20:10 | 女 | 5--7 | 循環(huán)賽 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO7 | W19 | 15:00-16:10 | 女 | 2--1 | 循環(huán)賽 |
W20 | 16:30-17:40 | 女 | 3--7 | 循環(huán)賽 | ||
W21 | 19:00-20:10 | 女 | 4--6 | 循環(huán)賽 | ||
2023/10/2(星期一) | WPO8 | M1 | 15:00-16:10 | 男 | B2-B3 | 分組循環(huán)賽 |
M2 | 16:30-17:40 | 男 | A2-A3 | 分組循環(huán)賽 | ||
WPO9 | M3 | 19:00-20:10 | 男 | B1-B4 | 分組循環(huán)賽 | |
M4 | 20:30-21:40 | 男 | A1-A4 | 分組循環(huán)賽 | ||
2023/10/3(星期二) | WPO10 | M5 | 15:00-16:10 | 男 | A1-A3 | 分組循環(huán)賽 |
M6 | 16:30-17:40 | 男 | B2-B4 | 分組循環(huán)賽 | ||
WPO11 | M7 | 19:00-20:10 | 男 | A2-A4 | 分組循環(huán)賽 | |
M8 | 20:30-21:40 | 男 | B1-B3 | 分組循環(huán)賽 | ||
2023/10/4(星期三) | WPO12 | M9 | 15:00-16:10 | 男 | B2-B1 | 分組循環(huán)賽 |
M10 | 16:30-17:40 | 男 | A2-A1 | 分組循環(huán)賽 | ||
WPO13 | M11 | 19:00-20:10 | 男 | B3-B4 | 分組循環(huán)賽 | |
M12 | 20:30-21:40 | 男 | A3-A4 | 分組循環(huán)賽 | ||
2023/10/5(星期四) | WPO14 | M13 | 15:00-16:10 | 男 | 2A-3B | 四分之一決賽 |
M14 | 16:30-17:40 | 男 | 3A-2B | 四分之一決賽 | ||
WPO15 | M15 | 19:00-20:10 | 男 | 1A-4B | 四分之一決賽 | |
M16 | 20:30-21:40 | 男 | 4A-1B | 四分之一決賽 | ||
2023/10/6(星期五) | WPO16 | M17 | 15:00-16:10 | 男 | L13-L16 | 5-8名半決賽 |
M18 | 16:30-17:40 | 男 | L14-L15 | 5-8名半決賽 | ||
WPO17 | M19 | 19:00-20:10 | 男 | W13-W16 | 1-4名半決賽 | |
M20 | 20:30-21:40 | 男 | W14-W15 | 1-4名半決賽 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO18 | M21 | 15:00-16:10 | 男 | L17-L18 | 7-8名決賽 |
M22 | 16:30-17:40 | 男 | W17-W18 | 5-6名決賽 | ||
WPO19 | M23 | 19:00-20:10 | 男 | L19-L20 | 3-4名決賽 | |
M24 | 20:30-21:40 | 男 | W19-W20 | 1-2名決賽 |
水球源于英國,有“水上足球”之稱。比賽一般設在人工游泳池,男子標準比賽場地長30.6米、寬20米,女子標準比賽場地長25.6米、寬20米,水深至少1.8米。場地兩端各有一個高0.9米、寬3米的球門,球門框涂成白色。比賽場地邊線設置彩色浮標,白色為球門線和中線,球門兩側(cè)與邊線處的紅色浮標均表示2米內(nèi)區(qū)域,其各自延長線于門前“交匯”區(qū)域為球門區(qū),即越位區(qū)域;黃色浮標表示6米內(nèi)區(qū)域;黃色浮標內(nèi)的紅色標記為5米線位置,即執(zhí)行5米罰球的對應位置。
杭州亞運會水球項目比賽時間為9月25日-10月7日,在黃龍體育中心游跳館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
2015年9月16日,第34次OCA代表大會在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德召開。會議的第一個議題,就是聽取杭州申辦代表團的陳述。杭州申辦代表團的核心成員中國奧委會主席、中國國家體育總局局長劉鵬、杭州市市長張鴻銘、申亞形象大使羅雪娟、阿里巴巴集團總裁金建杭、杭州電視臺雙語主播陳永馨進行英文陳述。陳述之后,代表團播放了杭州的申亞宣傳片。最后,浙江省副省長鄭繼偉代表浙江省政府做總結(jié)陳述。他鄭重承諾:浙江省政府將舉全省之力支持杭州舉辦2022年第19屆亞運會。
北京時間2015年9月16日13點03分,在土庫曼斯坦阿什哈巴德第34屆代表大會上,在經(jīng)過亞奧理事會代表大會的投票后,亞奧理事會主席艾哈邁德親王鄭重宣布:“中國杭州獲得2022年亞運會主辦權(quán)”。作為申辦城市,杭州成為繼北京和廣州之后,中國第三個舉辦亞運會的城市。